排行名次 | 所屬分類 | 項目名稱 | 公司名稱 | 所在地 | 投資額度 | 關注熱度 |
1 | 飲品 | TeaVB港芝悅 | 寧波市博創盛聯實業有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 10275 |
2 | 飲品 | 悸動燒仙草 | 悸動(上海)餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 9533 |
3 | 飲品 | KOI奶茶 | 廈門星豆餐飲管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 9423 |
4 | 飲品 | 一點點奶茶 | 生根餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 8677 |
5 | 飲品 | RB巡茶 | 蘇州九龍珠餐飲公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 8266 |
6 | 飲品 | VQ鮮榨果汁 | 北京品源鮮果有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 7641 |
7 | 飲品 | 茶誘惑 | 秦皇島天糧餐飲管理有限公司 | 河北省 | 10萬-20萬 | 7492 |
8 | 飲品 | 紅色巴士茶飲 | 長沙市上揚品牌策劃有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 7462 |
9 | 飲品 | LELECHA樂樂茶 | 上海LELECHA樂樂茶餐飲管理集團 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7447 |
10 | 飲品 | 黑咖騎士咖啡 | 長沙龍澤品牌策劃有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 7430 |
11 | 飲品 | 檸檬寶貝 | 上海尚欽餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 7404 |
12 | 飲品 | UOUO鮮菓 | 安徽天若有情餐飲管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 7270 |
13 | 飲品 | 果然c鮮榨果汁 | 重慶聚煌創業家園 | 重慶市 | 10萬-20萬 | 6802 |
14 | 飲品 | 圓石禪飲 | 多祺(上海)餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6767 |
15 | 飲品 | 轉角故事咖啡 | 餐贏餐飲管理有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 6604 |
16 | 飲品 | 一只酸奶牛 | 重慶一只酸奶牛食品有限公司 | 重慶市 | 2萬-5萬 | 6588 |
17 | 飲品 | 鮮時光 | 鮮時光茶飲總部 | 天津市 | 10萬-20萬 | 6403 |
18 | 飲品 | 鮮果仙茶 | 廣東廣州誠膳餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6356 |
19 | 飲品 | 奶茶嫁給粉 | 北京喜佳匯投資管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6327 |
20 | 飲品 | 一鳴真鮮奶吧 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 浙江省 | 50萬以上 | 6324 |
21 | 飲品 | 漫咖啡 | 北京愛江山餐飲有限公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 6288 |
22 | 飲品 | 快樂一點點奶茶 | 南京都可餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 6212 |
23 | 飲品 | 一芳臺灣水果茶 | 臺灣一芳水果茶餐飲管理有限公司 | 臺灣 | 10萬-20萬 | 6173 |
24 | 飲品 | 莓獸 | 杭州莓獸科技有限公司 | 浙江省 | 5萬-10萬 | 6142 |
25 | 飲品 | 啡域咖啡 | 長沙三納樹品牌營銷策劃有限公司 | 湖南省 | 20萬-50萬 | 6126 |
26 | 飲品 | 風行牛奶 | 廣州風行牛奶有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6107 |
27 | 飲品 | 惠人芳果汁吧 | 惠人芳餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6056 |
28 | 飲品 | 極伽咖啡 | 杭州極伽餐飲有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 6046 |
29 | 飲品 | 萊得快 | 重慶市萊得快美食文化有限公司 | 重慶市 | 20萬-50萬 | 6017 |
30 | 飲品 | 百飲江湖 | 哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司 | 黑龍江 | 5萬-10萬 | 6001 |
31 | 飲品 | 麥斯威爾咖啡 | 卡夫食品(中國)有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 5991 |
32 | 飲品 | 酸奶與牛 | 廣州舜達餐飲管理服務有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5982 |
33 | 飲品 | 檢茶官茶飲 | 上海貢果國際貿易有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5973 |
34 | 飲品 | MissMilk酸奶吧 | 美食美客企業(濟南)公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 5964 |
35 | 飲品 | LE TEA樂茶 | 樂茶(亞洲)有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 5959 |
36 | 飲品 | 放下咖啡 | 蘭州放下咖啡餐飲管理有限公司 | 甘肅省 | 10萬-20萬 | 5957 |
37 | 飲品 | 我很懶鮮榨果汁 | 上海懶果餐飲企業管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5933 |
38 | 飲品 | 谷香果樂 | 廣州萬鑫企業管理咨詢有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5925 |
39 | 飲品 | 憨豆咖啡 | 憨豆餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 50萬以上 | 5894 |
40 | 飲品 | flyjuice福來聚斯 | 上海飛果餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5887 |
41 | 飲品 | MeeGoo鮮榨果汁 | 美果匯鮮果有限公司 | 上海市 | 2萬-5萬 | 5884 |
42 | 飲品 | 生野咖啡 | 生野咖啡加盟總部 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5883 |
43 | 飲品 | 璽芝王茶 | 上海市戰濤餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5868 |
44 | 飲品 | 愛尚鮮奶吧 | 山東愛尚投資咨詢有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 5816 |
45 | 飲品 | 開菲爾酸奶 | 北京聯力創新科技有限公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 5811 |
46 | 飲品 | 紐約客咖啡 | 福州弘揚餐飲管理有限公司 | 福建省 | 20萬-50萬 | 5806 |
47 | 飲品 | teavana茶吧 | 星巴克咖啡公司 | 上海市 | 50萬以上 | 5789 |
48 | 飲品 | 覓城鮮飲 | 上海覓博餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5787 |
49 | 飲品 | UMTEA茶廊 | 成都暢想創意商貿有限公司 | 四川省 | 10萬-20萬 | 5783 |
50 | 飲品 | 黃記玉米汁 | 合肥壹午壹食餐飲管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 5780 |
51 | 飲品 | mangosix咖啡 | 成都芒果欣愷斯餐飲管理有限責任公 | 四川省 | 20萬-50萬 | 5779 |
52 | 飲品 | 名典咖啡 | 深圳市名典餐飲服務有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5775 |
53 | 飲品 | 摩茗茶飲 | 遼寧美華餐飲管理有限公司 | 遼寧省 | 10萬-20萬 | 5774 |
54 | 飲品 | 果漫四季 | 河北省秦皇島鼎膳餐飲管理有限公司 | 河北省 | 10萬-20萬 | 5763 |
55 | 飲品 | 魔力多飲 | 鄭州魔方企業管理咨詢有限公司 | 河南省 | 5萬-10萬 | 5763 |
56 | 飲品 | 貝利咖啡 | 貝利咖啡文化(北京)有限公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 5755 |
57 | 飲品 | 松記糖水店 | 松記糖水店加盟總部 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5750 |
58 | 飲品 | 飲領食代 | 秦皇島千諾餐飲管理有限公司 | 河北省 | 10萬-20萬 | 5745 |
59 | 飲品 | 一茶鮮撈飲 | 臺中一茶鮮撈飲有限公司 | 臺灣 | 5萬-10萬 | 5744 |
60 | 飲品 | 味汁源飲品 | 安徽合肥壹午壹食餐飲管理有限公 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 5742 |
61 | 飲品 | 米子咖啡 | 米子餐飲管理(上海)有限公司 黑月時尚(香港) | 上海市 | 10萬-20萬 | 5742 |
62 | 飲品 | 亞坤咖啡 | 蘇州味古餐飲公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 5741 |
63 | 飲品 | 尼爾森水果玉米汁 | 尼爾森水果玉米連鎖加盟總部 | 福建省 | 10萬-20萬 | 5737 |
64 | 飲品 | SPR咖啡 | 青島耶士咖啡有限公司 | 山東省 | 50萬以上 | 5734 |
65 | 飲品 | IJuice果之滿滿 | 上海市生一投資管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 5734 |
66 | 飲品 | 閑蕩茶人 | 杭州雅淇(餐飲)投資管理咨詢有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5732 |
67 | 飲品 | 馬小橙 | 上海韓聚餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5729 |
68 | 飲品 | 奇摩咖啡 | 香港奇摩(國際)集團有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5728 |
69 | 飲品 | 榮記醋飲 | 廈門榮記醋飲企業管理有限公司 | 福建省 | 5萬-10萬 | 5726 |
70 | 飲品 | 潛水艇果飲 | 北京新鮮時刻餐飲管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 5724 |
71 | 飲品 | fancy fruit | fancy fruit加盟總部 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5723 |
72 | 飲品 | 捷佳咖啡 | 南寧捷佳咖啡有限責任公司 | 廣西 | 10萬-20萬 | 5722 |
73 | 飲品 | 果之滿滿 | 上海生一投資管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5719 |
74 | 飲品 | 卡拉維特七彩果飲 | 濟南滿尖香餐飲技術研發有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5715 |
75 | 飲品 | o2鮮榨果汁 | 浙江聚石陣品牌管理咨詢有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5715 |
76 | 飲品 | 炫果e族 | 北京圣鼎天下餐飲管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 5708 |
77 | 飲品 | 鮮之戀情 | 上海藤花投資管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5706 |
78 | 飲品 | 尚嘟可渴 | 星超餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5704 |
79 | 飲品 | 大茶小咖茶飲 | 濟南峻澤大茶小咖餐飲管理有限公司 | 山東省 | 2萬-5萬 | 5702 |
80 | 飲品 | 青橙時光 | 佛山市伯納客餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5699 |
81 | 飲品 | 茶香菓語 | 合肥茶香菓語品牌管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 5696 |
82 | 飲品 | 歌頓咖啡 | 上海歌頓餐飲有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 5695 |
83 | 飲品 | 思吉哈特 | 上海街風餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5693 |
84 | 飲品 | 吸吸吧 | 沈陽北冰仙餐飲管理服務有限公司 | 遼寧省 | 5萬-10萬 | 5690 |
85 | 飲品 | 一起籃球吧 | 多品客餐飲管理(武漢)有限公司 | 湖北省 | 5萬-10萬 | 5690 |
86 | 飲品 | 誰的咖啡 | 北京榮華嘉悅國際餐飲管理有限公司 | 北京市 | 50萬以上 | 5687 |
87 | 飲品 | 牧果多客 | 濟南瑞糧餐飲管理有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 5686 |
88 | 飲品 | 侯臣咖啡 | 海南侯臣咖啡餐飲有限公司 | 海南省 | 10萬-20萬 | 5686 |
89 | 飲品 | 啡常品咖啡 | 啡常品香港有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5644 |
90 | 飲品 | 鮮飲空間 | 卡恩緹瓏(北京)企業管理有限公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 5614 |
91 | 飲品 | 冰月啡 | 冰月啡餐飲管理公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 454 |
浙江餐飲網資訊推薦
最新動態
加盟聚焦
資訊推薦