排行名次 | 所屬分類 | 項目名稱 | 公司名稱 | 所在地 | 投資額度 | 關注熱度 |
1 | 西餐 | 金象灣泰國餐廳 | 廈門市金象灣餐飲有限公司 | 福建省 | 50萬以上 | 9158 |
2 | 西餐 | 速度披薩 | 北京速度主義酒店管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 8674 |
3 | 西餐 | 綠茵閣西餐廳 | 廣州市綠茵閣餐飲連鎖有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 8163 |
4 | 西餐 | 家奧牛排 | 上海索菲克餐飲投資管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 8138 |
5 | 西餐 | 多爾曼漢堡 | 京通創達創意有限公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 7843 |
6 | 西餐 | 百世達 | 上海味實餐飲有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 7250 |
7 | 西餐 | 爵士牛排 | 青島爵士牛排餐飲有限公司 | 山東省 | 20萬-50萬 | 6633 |
8 | 西餐 | 西緣牛排 | 無錫尚西緣大城小愛餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6601 |
9 | 西餐 | 華萊士 | 福建省華萊士食品有限公司 | 福建省 | 20萬-50萬 | 6476 |
10 | 西餐 | 漢堡小子 | 上海漢堡小子餐飲管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 6465 |
11 | 西餐 | 貴族皇仕牛排 | 福建貴族皇仕餐飲管理有限公司 | 福建省 | 50萬以上 | 6243 |
12 | 西餐 | 牛男手造披薩 | 南昌牛男手造餐飲管理有限公司 | 江西省 | 10萬-20萬 | 6160 |
13 | 西餐 | 比克利 | 上海鼎然餐飲管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 6143 |
14 | 西餐 | 塔可鐘 | 百勝集團 | 上海市 | 50萬以上 | 6119 |
15 | 西餐 | 香港花枝 | 廣州市啟典國際餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 6100 |
16 | 西餐 | 周末陽光 | 上海燦順餐飲管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 6083 |
17 | 西餐 | 斯普林特披薩 | 君唯餐飲集團 | 河北省 | 5萬-10萬 | 6039 |
18 | 西餐 | 可麗多樂 | 廣州誠膳餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 2萬-5萬 | 6017 |
19 | 西餐 | 樂薩客披薩 | 德膳企業管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5966 |
20 | 西餐 | 澳拜客 | 美國澳拜客牛排連鎖店 | 北京市 | 50萬以上 | 5956 |
21 | 西餐 | 熱攤堡唄 | 深圳市貝勒海餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5944 |
22 | 西餐 | 麥當勞 | 麥當勞(中國)有限公司 | 上海市 | 50萬以上 | 5942 |
23 | 西餐 | 維克多漢堡 | 合肥皓然餐飲管理有限公司 | 安徽省 | 20萬-50萬 | 5935 |
24 | 西餐 | 歡樂士牛排 | 上海正標食品有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5864 |
25 | 西餐 | 薩客思披薩 | 凱美(香港)實業有限公司 | 北京市 | 2萬-5萬 | 5848 |
26 | 西餐 | 喜提披薩 | 先豪餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5845 |
27 | 西餐 | 牛派客 | 食尚風情國際餐飲管理(北京)有限公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 5831 |
28 | 西餐 | 優思頓 | 廣東廣州佰倫餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5760 |
29 | 西餐 | 烏巢比薩 | 北京鄔巢世紀餐飲管理有限責任公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 5734 |
浙江餐飲網資訊推薦
最新動態
加盟聚焦
資訊推薦