排行名次 | 所屬分類 | 項目名稱 | 公司名稱 | 所在地 | 投資額度 | 關注熱度 |
1 | 甜品 | 心岸蛋糕 | 心岸蛋糕有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 9468 |
2 | 甜品 | 檸檸家 | 檸檸家連鎖總部 | 遼寧省 | 5萬-10萬 | 7947 |
3 | 甜品 | 糖紙甜品 | 寧波糖紙餐飲管理服務有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 7378 |
4 | 甜品 | 無邪抹茶 | 南京無邪餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 7313 |
5 | 甜品 | Vcake蛋糕 | 西安尚諾西餅有限公司 | 陜西省 | 10萬-20萬 | 7276 |
6 | 甜品 | 麥當勞甜品站 | 中國麥當勞有限公司 | 上海市 | 50萬以上 | 7225 |
7 | 甜品 | 可頌坊 | 上??身灧皇称酚邢薰?/a> | 上海市 | 20萬-50萬 | 6875 |
8 | 甜品 | 甜品工房 | 甜品工房控股有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 6788 |
9 | 甜品 | 泰芒了 | 廣州市恩碩餐飲管理公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 6746 |
10 | 甜品 | 鮮芋仙 | 富世餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6532 |
11 | 甜品 | 豆號BEAN HOUSE | 北京以食為天餐飲文化有限責任公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 6502 |
12 | 甜品 | 唐恩都樂甜甜圈 | 唐恩都樂甜甜圈中國加盟總部 | 上海市 | 2萬-5萬 | 6423 |
13 | 甜品 | 杏記甜品 | 廣州市港基餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6421 |
14 | 甜品 | 韓國雪冰 | 韓國Hulbing國際集團 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6285 |
15 | 甜品 | 豆花媽媽 | 武漢豆花媽媽食品有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 6278 |
16 | 甜品 | 瑪麗蓮甜品 | 友澎(上海)餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6229 |
17 | 甜品 | 思甜甜品 | 廣州盈晟餐飲服務有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6183 |
18 | 甜品 | 榴小蓮 | 上海榴小蓮食品有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 6135 |
19 | 甜品 | 半畝塘 | 安徽半畝糖餐飲管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 6070 |
20 | 甜品 | 果燃掂港式甜品 | 果燃掂港式甜品連鎖 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 6069 |
21 | 甜品 | 榴芒紳士 | 江蘇南京蘇商餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6065 |
22 | 甜品 | 覓恬時光 | 長沙每文小吉品牌策劃有限公司 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 6056 |
23 | 甜品 | 啦滋多拿滋 | 唐鼎餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 6040 |
24 | 甜品 | 許留山甜品 | 許留山餐飲管理(深圳)有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6000 |
25 | 甜品 | 團子大家族 | 南京大團子餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 5985 |
26 | 甜品 | 一品豆花 | 古源(武漢)餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 5983 |
27 | 甜品 | 老港記甜品 | 廣州德膳投資管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5980 |
28 | 甜品 | 四季榴蓮 | 深圳市四季榴蓮餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5965 |
29 | 甜品 | 森山抹茶 | 成都森山抹茶餐飲公司 | 四川省 | 10萬-20萬 | 5960 |
30 | 甜品 | musang.w貓山王 | 江蘇貓山王企業管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5956 |
31 | 甜品 | 甜品一號 | 廣州市百悅餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5948 |
32 | 甜品 | 瑪努卡分子甜品 | 友彭(上海)投資管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5934 |
33 | 甜品 | 彩虹甜品 | 潤成溢鑫(北京)餐飲管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 5911 |
34 | 甜品 | 蜜記甜品 | 安徽蜜記甜品有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 5909 |
35 | 甜品 | 甜心寶貝 | 廣州安佳餐飲有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5901 |
36 | 甜品 | 巧心絲甜品 | 蘇州歐可巧克力食品有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5877 |
37 | 甜品 | 楊小賢 | 廈門幸福的味道餐飲管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 5875 |
38 | 甜品 | 香巢新語 | 江西香巢新語食品有限公司 | 江西省 | 10萬-20萬 | 5858 |
39 | 甜品 | 巴拿米 | 北京巴拿米餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 50萬以上 | 5851 |
40 | 甜品 | 雙食記甜品 | 廣州食銘餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5848 |
41 | 甜品 | 芋貴人 | 上海大邁餐飲管理有限公司 | 上海市 | 50萬以上 | 5846 |
42 | 甜品 | 蒲記甜品 | 東莞市蒲記甜品餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5844 |
43 | 甜品 | 恒記良品 | 柳州恒記餐飲管理有限公司 | 廣西 | 10萬-20萬 | 5841 |
44 | 甜品 | 樂悠家 | 深圳市勝原企業管理咨詢有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5837 |
45 | 甜品 | 逅夏甜品 | 江蘇逅夏餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5825 |
46 | 甜品 | 芋觀園 | 廣州強邦投資管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5820 |
47 | 甜品 | 芒果愛上椰 | 上海傳璽餐飲企業管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5817 |
48 | 甜品 | SpiceBox美國甜品 | 廣州星泉尚飲餐飲有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 5815 |
49 | 甜品 | 香芋仙 | 上海飛訊餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5814 |
50 | 甜品 | 甜貓甜品 | 湖南斯維特餐飲管理有限公司 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 5800 |
51 | 甜品 | 胖仙女 | 上海胖仙女甜品有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5798 |
52 | 甜品 | 百糖甜品 | 廣州港基餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5798 |
53 | 甜品 | 虞美人烘焙 | 廣州半宙森餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 5797 |
54 | 甜品 | 糯米果果 | 上海征夢企業餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5792 |
55 | 甜品 | 尋芋記 | 尋芋記品牌運營管理中心 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5791 |
56 | 甜品 | 制果家抹茶 | 南京制果家餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5791 |
57 | 甜品 | 安妮斯貝泡芙 | 木蘭陽光(北京)營銷顧問有限公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 5786 |
58 | 甜品 | 仙芋誘惑 | 武漢后廚銘家餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 5781 |
59 | 甜品 | 糖皇甜品 | 上海糖皇時尚甜品有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5775 |
60 | 甜品 | 西尾抹茶 | 南京思邁瑞餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 5774 |
61 | 甜品 | 芒果大叔 | 河北石家莊御記煌餐飲企業管理有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 5762 |
62 | 甜品 | 禾果甜品 | 廣州禾果潤餐飲企業管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5753 |
63 | 甜品 | 仙芋新語 | 上海莎福瑞餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5752 |
64 | 甜品 | 曼果甜品站 | 蘇商餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 5745 |
65 | 甜品 | 甜木屋 | 杭州思瑞文企業管理咨詢有限公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 5736 |
66 | 甜品 | 豆府花城 | 萬味國際股份有限公司 | 臺灣 | 20萬-50萬 | 5736 |
67 | 甜品 | 迷鹿森林 | 合肥天森投資管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 5731 |
68 | 甜品 | 金德漫斯手工巧克力 | 濟南唯品文化傳播有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 5728 |
69 | 甜品 | 謝記甜品 | 蘇州謝記甜品股份有限公司 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 5725 |
70 | 甜品 | 成達甜品 | 廣州壹玖玖柒甜品創業培訓中心 | 廣東省 | 2萬-5萬 | 5723 |
71 | 甜品 | 芋顏甜品 | 合肥市魔坊餐飲管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 5723 |
72 | 甜品 | 阿布丁丁 | 上海舜悠實業有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5721 |
73 | 甜品 | 芒果街 | 芒果街餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 5715 |
74 | 甜品 | 摩點甜品站 | 中國.河北省天糧餐飲管理有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 5705 |
75 | 甜品 | 甜品18喵 | 言記(上海)餐飲企業管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5686 |
76 | 甜品 | 蜜絲芒果泰式甜品 | 武漢港恒昌餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 5675 |
77 | 甜品 | 業記甜品 | 上海八吉餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5675 |
78 | 甜品 | 玳思琳蜜糖吐司 | 上海蝶芝寧餐飲管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 5674 |
79 | 甜品 | 半糖咔咔 | 蘇州品灣餐飲管理咨詢有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5670 |
80 | 甜品 | 六錦記潤品坊 | 寧波市鄞州錦潤港商餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5656 |
81 | 甜品 | 韓食里 | 廣州強邦邦投資管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5646 |
82 | 甜品 | 香芒山 | 永和(香港)投資有限公司 | 遼寧省 | 50萬以上 | 5634 |
83 | 甜品 | 芒果香山 | 北京天奇天酒店管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 5633 |
84 | 甜品 | 布朗茜茜 | 重慶樂連品牌策劃有限公司 | 重慶市 | 10萬-20萬 | 5631 |
85 | 甜品 | 一喜番 | 佳?。▽幉ǎ┎惋嫻芾碛邢挢熑喂?/a> | 浙江省 | 10萬-20萬 | 552 |
86 | 甜品 | 從前慢甜品 | 上海悅滋餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 457 |
浙江餐飲網資訊推薦
最新動態
加盟聚焦
資訊推薦