排行名次 | 所屬分類 | 項目名稱 | 公司名稱 | 所在地 | 投資額度 | 關注熱度 |
1 | 中餐 | 仙蹤林 | 上海仙蹤林餐飲管理有限公司 | 上海市 | 50萬以上 | 18684 |
2 | 火鍋 | 313羊莊 | 313羊莊餐飲管理有限公司 | 黑龍江 | 20萬-50萬 | 17689 |
3 | 熟食 | 京八珍 | 北京京八珍食品有限公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 13023 |
4 | 火鍋 | 巴莊火鍋 | 河南巴莊餐飲管理有限公司 | 重慶市 | 10萬-20萬 | 12391 |
5 | 奶茶 | 奈雪の茶 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 11908 |
6 | 奶茶 | COCO奶茶 | 臺灣億可國際飲食股份有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 11670 |
7 | 火鍋 | 小肥羊 | 內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司 | 上海市 | 50萬以上 | 11580 |
8 | 面食 | 五味草堂五谷魚粉 | 湖南長沙市五味草堂餐飲管理有限公司 | 湖南省 | 2萬-5萬 | 10759 |
9 | 小吃 | 非點不可便當 | 寧波市非點不可餐飲管理公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 10744 |
10 | 燒烤 | 漢維烤肉 | 上海勤燦企業管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 10641 |
11 | 小吃 | 九兩雞排王 | 寧波市博創盛聯實業有限公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 10556 |
12 | 奶茶 | 御臺好茶坊 | 寧波市好茶坊餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 10480 |
13 | 中餐 | 全聚德 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 北京市 | 50萬以上 | 10342 |
14 | 飲品 | TeaVB港芝悅 | 寧波市博創盛聯實業有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 10274 |
15 | 小吃 | 臺灣九兩雞排 | 寧波市九兩餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 10249 |
16 | 中餐 | 川鍋一號 | 香巢餐飲投資集團 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 10138 |
17 | 火鍋 | 麻辣英雄火鍋 | 麻辣英雄餐飲管理公司 | 重慶市 | 20萬-50萬 | 9794 |
18 | 烘焙 | 今度烘焙 | 山西今度食品有限公司 | 山西省 | 10萬-20萬 | 9754 |
19 | 面食 | 五潤中式早餐 | 五潤(廈門)餐飲管理有限公司 | 福建省 | 2萬-5萬 | 9696 |
20 | 飲品 | 悸動燒仙草 | 悸動(上海)餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 9533 |
21 | 火鍋 | 重慶巴將軍火鍋 | 重慶巴將軍實業(集團)有限公司 | 重慶市 | 50萬以上 | 9513 |
22 | 面食 | 吳佳米粉 | 新疆吳佳餐飲有限公司 | 新疆 | 2萬-5萬 | 9509 |
23 | 甜品 | 心岸蛋糕 | 心岸蛋糕有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 9457 |
24 | 小吃 | 秦嶺人家土豆粉 | 沈陽市皇姑區秦嶺人家土豆粉店 | 遼寧省 | 5萬-10萬 | 9450 |
25 | 面食 | 吉祥餛飩 | 上海世好餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 9432 |
26 | 火鍋 | 劉一手火鍋 | 重慶創達餐飲管理有限公司 | 重慶市 | 5萬-10萬 | 9426 |
27 | 飲品 | KOI奶茶 | 廈門星豆餐飲管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 9423 |
28 | 冰激凌 | 麥甜艾斯 | 湖南麥甜艾斯餐飲管理有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 9388 |
29 | 面食 | 渝驕小面 | 重慶創億餐飲管理有限公司 | 重慶市 | 5萬-10萬 | 9355 |
30 | 冰激凌 | 卡諾琳 | 廣州瑞申投資管理有限公司 | 廣東省 | 2萬-5萬 | 9307 |
31 | 西餐 | 金象灣泰國餐廳 | 廈門市金象灣餐飲有限公司 | 福建省 | 50萬以上 | 9155 |
32 | 小吃 | 莎茵屋 | 濟南九洲隆泰酒店管理有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 9133 |
33 | 小吃 | 百利家炸雞 | Pelicana百利家(中國) | 廣東省 | 10萬-20萬 | 9077 |
34 | 冰激凌 | 諾戀分子冰淇淋 | 南京天策金糧餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 2萬-5萬 | 8909 |
35 | 中餐 | KEY優米兒童主題餐廳 | 河北秦皇島鼎膳餐飲管理有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 8857 |
36 | 冰激凌 | 0夏7度冰激凌 | 鄭州嘉順企業管理咨詢有限公司 | 河南省 | 5萬-10萬 | 8719 |
37 | 飲品 | 一點點奶茶 | 生根餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 8677 |
38 | 西餐 | 速度披薩 | 北京速度主義酒店管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 8673 |
39 | 燒烤 | 烤匠烤魚 | 成都市烤匠餐飲管理有限公司 | 四川省 | 20萬-50萬 | 8612 |
40 | 面食 | 饞嘴花甲米線 | 饞嘴花甲餐飲公司 | 重慶市 | 5萬-10萬 | 8498 |
41 | 麻辣燙 | 喬歪嘴私房麻辣燙 | 喬歪嘴私房麻辣燙公司 | 重慶市 | 2萬-5萬 | 8486 |
42 | 奶茶 | 萃茶師 | 南寧萃茶師餐飲管理有限公司 | 廣西 | 10萬-20萬 | 8471 |
43 | 燒烤 | 百度烤肉 | 億百度餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 8396 |
44 | 面食 | 延波米線 | 陜西盛禾餐飲管理有限公司 | 陜西省 | 5萬-10萬 | 8371 |
45 | 奶茶 | 書亦燒仙草 | 四川書亦餐飲管理有限公司 | 四川省 | 10萬-20萬 | 8317 |
46 | 奶茶 | 567慕斯奶茶 | 上海橋柏餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 8292 |
47 | 飲品 | RB巡茶 | 蘇州九龍珠餐飲公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 8265 |
48 | 休閑食品 | 良品鋪子 | 湖北良品鋪子食品有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 8261 |
49 | 冰激凌 | GODIVA冰淇淋 | 歌帝梵(上海)食品商貿有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 8233 |
50 | 西餐 | 綠茵閣西餐廳 | 廣州市綠茵閣餐飲連鎖有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 8159 |
51 | 西餐 | 家奧牛排 | 上海索菲克餐飲投資管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 8136 |
52 | 奶茶 | 蘭芳園 | 香港蘭芳園餐飲管理有限公司 | 香港 | 10萬-20萬 | 8094 |
53 | 麻辣燙 | 阿拉丁麻辣燙 | 上海神起餐飲管理有限公司 | 上海市 | 2萬-5萬 | 8070 |
54 | 奶茶 | 素匠泰茶 | 深圳佳斯頓投資有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 8008 |
55 | 火鍋 | 大吉利潮汕牛肉火鍋 | 天津市大吉利潮汕牛肉火鍋有限公司 | 天津市 | 10萬-20萬 | 8000 |
56 | 甜品 | 檸檸家 | 檸檸家連鎖總部 | 遼寧省 | 5萬-10萬 | 7946 |
57 | 火鍋 | 侯氏火鍋 | 河北侯氏餐飲管理有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 7939 |
58 | 餐廳 | 港九茶餐廳 | 成都港九餐飲管理有限公司 | 四川省 | 20萬-50萬 | 7929 |
59 | 燒烤 | 魚酷 | 天津魚酷烤全魚餐飲管理有限公司 | 天津市 | 50萬以上 | 7909 |
60 | 奶茶 | 咕嚕咕嚕 | 廣州咕嚕咕嚕餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 7895 |
61 | 火鍋 | 巴色魚撈 | 四川巴色魚撈餐飲管理公司 | 四川省 | 5萬-10萬 | 7846 |
62 | 西餐 | 多爾曼漢堡 | 京通創達創意有限公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 7842 |
63 | 火鍋 | 九月椒自助火鍋 | 甘肅致遠品牌餐飲孵化有限公司 | 甘肅省 | 10萬-20萬 | 7764 |
64 | 小吃 | 螺公堂 | 廣西螺公堂餐飲投資有限公司 | 廣西 | 10萬-20萬 | 7760 |
65 | 餐廳 | gaga鮮語 | 深圳市鮮語餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 7754 |
66 | 冰激凌 | 樂可可 | 樂可可國際餐飲管理(北京)有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 7712 |
67 | 餐廳 | 九龍冰室茶餐廳 | 廣州市品優餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 7696 |
68 | 小吃 | 爭鮮回轉壽司 | 爭鮮(上海)食品有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7690 |
69 | 火鍋 | 名都曉荷塘火鍋 | 黑龍江曉荷塘餐飲管理有限公司 | 黑龍江 | 10萬-20萬 | 7661 |
70 | 小吃 | 卜菲力牛排杯 | 南京蘇商餐飲有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 7648 |
71 | 飲品 | VQ鮮榨果汁 | 北京品源鮮果有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 7639 |
72 | 小吃 | 正新雞排 | 上海正新食品有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7604 |
73 | 燒烤 | 老五燒烤 | 老五燒烤餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 7604 |
74 | 奶茶 | chapayom茶泰奶茶 | 上海竹蓮投資管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7571 |
75 | 麻辣燙 | 蜀千簽廁所串串 | 成都大家盛世餐飲管理有限公司 | 四川省 | 2萬-5萬 | 7538 |
76 | 奶茶 | 戀暖初茶 | 上海戀暖初茶餐飲有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7525 |
77 | 米線 | 狀元米線 | 濟寧過橋狀元餐飲管理有限公司 | 山東省 | 2萬-5萬 | 7509 |
78 | 飲品 | 茶誘惑 | 秦皇島天糧餐飲管理有限公司 | 河北省 | 10萬-20萬 | 7492 |
79 | 飲品 | 紅色巴士茶飲 | 長沙市上揚品牌策劃有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 7461 |
80 | 飲品 | LELECHA樂樂茶 | 上海LELECHA樂樂茶餐飲管理集團 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7447 |
81 | 麻辣燙 | 李大國麻辣燙 | 青島遠見服務管理有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 7444 |
82 | 飲品 | 黑咖騎士咖啡 | 長沙龍澤品牌策劃有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 7430 |
83 | 飲品 | 檸檬寶貝 | 上海尚欽餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 7404 |
84 | 甜品 | 糖紙甜品 | 寧波糖紙餐飲管理服務有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 7378 |
85 | 烘焙 | 向陽坊 | 廈門向陽坊食品有限公司 | 福建省 | 5萬-10萬 | 7359 |
86 | 奶茶 | 眷茶 | 上??樐畈惋嫻芾碛邢薰?/a> | 上海市 | 10萬-20萬 | 7321 |
87 | 包子 | 食在高包子 | 上海實在高餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 7312 |
88 | 甜品 | 無邪抹茶 | 南京無邪餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 7302 |
89 | 餐廳 | 太興茶餐廳 | 香港太興飲食集團 | 香港 | 50萬以上 | 7291 |
90 | 烘焙 | 子情貝諾 | 深圳市子情貝諾品牌管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 7288 |
91 | 甜品 | Vcake蛋糕 | 西安尚諾西餅有限公司 | 陜西省 | 10萬-20萬 | 7270 |
92 | 飲品 | UOUO鮮菓 | 安徽天若有情餐飲管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 7269 |
93 | 西餐 | 百世達 | 上海味實餐飲有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 7247 |
94 | 甜品 | 麥當勞甜品站 | 中國麥當勞有限公司 | 上海市 | 50萬以上 | 7223 |
95 | 火鍋 | 鄒立國羔羊肉 | 沈陽鄒立國餐飲管理有限公司 | 遼寧省 | 20萬-50萬 | 7183 |
96 | 面食 | 大快面 | 珠海市大快面餐飲有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 7171 |
97 | 奶茶 | oritea樸茶 | 上海西原餐飲管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 7159 |
98 | 燒烤 | 爐魚 | 浙江省外婆家餐飲有限公司 | 浙江省 | 50萬以上 | 7157 |
99 | 麻辣燙 | 馬金龍麻辣燙 | 諸城市馬金龍餐飲管理有限公司 | 山東省 | 2萬-5萬 | 7124 |
100 | 面食 | 清口清湯面 | 福建省清口清餐飲管理有限公司 | 福建省 | 5萬-10萬 | 7088 |
101 | 奶茶 | 宇治茶鋪 | 上海薈潮餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7067 |
102 | 面食 | 大嘴巴酸辣粉 | 大嘴巴酸辣粉餐飲管理有限公司 | 重慶 | 5萬-10萬 | 7043 |
103 | 休閑食品 | 東嘉鋪子 | 上海東錦食品集團 | 北京市 | 10萬-20萬 | 7027 |
104 | 餐廳 | 艾里不里 | 艾薯餐飲管理(深圳)有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6994 |
105 | 麻辣燙 | 麻辣煮題麻辣燙 | 長沙德美諾品牌策劃有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 6990 |
106 | 奶茶 | 加減茶飲 | 古道餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 5萬-10萬 | 6989 |
107 | 火鍋 | 大虎老火鍋 | 重慶大虎老餐飲有限公司 | 重慶市 | 20萬-50萬 | 6969 |
108 | 麻辣燙 | 蓋滿川麻辣涮串 | 長春蓋滿川餐飲管理有限公司 | 吉林省 | 2萬-5萬 | 6911 |
109 | 奶茶 | 喜茶熱麥 | 廣州喜茶熱麥餐飲管理公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6894 |
110 | 餐廳 | 香港喜記茶餐廳 | 香港喜記茶餐廳總店 | 香港 | 20萬-50萬 | 6872 |
111 | 甜品 | 可頌坊 | 上??身灧皇称酚邢薰?/a> | 上海市 | 20萬-50萬 | 6871 |
112 | 冰激凌 | 馬迭爾冰棍 | 北京馬迭爾食品有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 6862 |
113 | 米線 | 傣媽米線 | 傣媽米線餐飲連鎖有限公司 | 山東省 | 20萬-50萬 | 6859 |
114 | 奶茶 | 厝內小眷村 | 上海小厝內餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6858 |
115 | 小吃 | 王萍面皮 | 山西太原王萍面皮有限公司 | 山西省 | 5萬-10萬 | 6840 |
116 | 奶茶 | 佐敦道 | 肇慶市佐敦道餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 6835 |
117 | 奶茶 | 幸福侯彩擂 | 幸福侯彩擂事業連鎖公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6831 |
118 | 小吃 | 淳百味 | 福建省淳百味餐飲管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 6810 |
119 | 餐廳 | 佐敦茶餐廳 | 佐敦茶餐廳加盟總部 | 江西省 | 50萬以上 | 6808 |
120 | 飲品 | 果然c鮮榨果汁 | 重慶聚煌創業家園 | 重慶市 | 10萬-20萬 | 6802 |
121 | 甜品 | 甜品工房 | 甜品工房控股有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 6788 |
122 | 火鍋 | 火焰山火鍋 | 成都火焰山餐飲管理有限公司 | 四川省 | 5萬-10萬 | 6779 |
123 | 奶茶 | 四云奶蓋貢茶 | 貢茶全球控股股份有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6776 |
124 | 飲品 | 圓石禪飲 | 多祺(上海)餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6767 |
125 | 火鍋 | 巴鼎火鍋 | 重慶巴鼎餐飲有限公司 | 重慶市 | 10萬-20萬 | 6764 |
126 | 中餐 | 東池便當 | 溫州市東池餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 6763 |
127 | 火鍋 | 要德火鍋 | 蘇州要德食業有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6758 |
128 | 甜品 | 泰芒了 | 廣州市恩碩餐飲管理公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 6745 |
129 | 烘焙 | 莫卡鄉村 | 杭州嘉麥食品有限公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 6726 |
130 | 面食 | 順溜刀削面 | 順溜餐飲文化管理有限公司 | 山西省 | 5萬-10萬 | 6721 |
131 | 中餐 | 多喝湯 | 廣州多喝湯餐飲發展有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 6719 |
132 | 鹵味 | 煌上煌 | 江西煌上煌集團食品股份有限公司 | 江西省 | 10萬-20萬 | 6717 |
133 | 茶葉 | TWG TEA | 廣州特威茶餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6707 |
134 | 火鍋 | 魚無雙 | 南京魚無雙餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 6702 |
135 | 奶茶 | OT另茶 | 蘇州秉誠餐飲有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6688 |
136 | 奶茶 | 奶熊果飲 | 湖南沃德福餐飲管理有限公司 | 湖南省 | 2萬-5萬 | 6686 |
137 | 米線 | 云味館米線 | 深圳市云味館餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 6681 |
138 | 火鍋 | 彤順德海鮮火鍋 | 北京彤順德餐飲管理有限公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 6669 |
139 | 餐廳 | 稻香茶餐廳 | 香港稻香集團 | 香港 | 50萬以上 | 6652 |
140 | 烘焙 | 仟吉蛋糕 | 武漢仟吉食品有限公司 | 湖北省 | 20萬-50萬 | 6645 |
141 | 火鍋 | 楊肥腸小火鍋 | 四川楊肥腸餐飲管理有限公司 | 四川省 | 5萬-10萬 | 6635 |
142 | 鹵味 | 黑谷鴨 | 寧夏昊悅龍食品有限公司 | 陜西省 | 10萬-20萬 | 6635 |
143 | 西餐 | 爵士牛排 | 青島爵士牛排餐飲有限公司 | 山東省 | 20萬-50萬 | 6632 |
144 | 小吃 | 包道 | 廣州市包道餐飲管理服務有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6612 |
145 | 中餐 | 藍白快餐 | 煙臺藍白餐飲有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 6612 |
146 | 奶茶 | 茶顏悅色 | 長沙茶顏悅色餐飲有限公司 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 6610 |
147 | 飲品 | 轉角故事咖啡 | 餐贏餐飲管理有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 6604 |
148 | 奶茶 | 益禾堂 | 武漢熠和餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 6603 |
149 | 西餐 | 西緣牛排 | 無錫尚西緣大城小愛餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6600 |
150 | 火鍋 | 哥老官美蛙魚頭火鍋 | 上海哥老官餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6596 |
151 | 火鍋 | 重慶莽子火鍋 | 安徽南山喃餐飲文化管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 6595 |
152 | 包子 | 范征包子鋪 | 歷城區范記餐飲技術服務中心 | 山東省 | 5萬-10萬 | 6593 |
153 | 奶茶 | 來一杯奶茶 | 山東來一杯餐飲管理有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 6590 |
154 | 飲品 | 一只酸奶牛 | 重慶一只酸奶牛食品有限公司 | 重慶市 | 2萬-5萬 | 6587 |
155 | 火鍋 | 成都瓜串串 | 成都市呱串串餐飲管理有限公司 | 四川省 | 10萬-20萬 | 6586 |
156 | 冰激凌 | 三佰瑞凍酸奶 | 北京三佰瑞食品有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 6563 |
157 | 小吃 | 文和友老長沙臭豆腐 | 湖南文和餐飲有限公司 | 湖南省 | 2萬-5萬 | 6555 |
158 | 小吃 | 汴京炸雞 | 汴京炸雞連鎖加盟總部 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 6542 |
159 | 烘焙 | 優沫烘焙 | 山東優沫餐飲管理有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 6535 |
160 | 火鍋 | 大渝火鍋 | 無錫大渝餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 50萬以上 | 6533 |
161 | 餐廳 | 零度空間 | 北京零度空間餐飲管理有限公司 | 北京市 | 50萬以上 | 6533 |
162 | 甜品 | 鮮芋仙 | 富世餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6530 |
163 | 小吃 | 禾綠回轉壽司 | 深圳市禾綠餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 6519 |
164 | 甜品 | 豆號BEAN HOUSE | 北京以食為天餐飲文化有限責任公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 6500 |
165 | 面食 | 康仔云吞面 | 北京康仔餐飲有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 6490 |
166 | 火鍋 | 九宮格火鍋 | 重慶九宮格餐飲管理有限公司 | 重慶市 | 20萬-50萬 | 6477 |
167 | 西餐 | 華萊士 | 福建省華萊士食品有限公司 | 福建省 | 20萬-50萬 | 6474 |
168 | 餐廳 | 去茶去茶餐廳 | 上海去茶去投資管理有限公司 | 上海市 | 50萬以上 | 6473 |
169 | 面食 | 南粉北面 | 重慶首嘉文化傳播有限公司 | 重慶市 | 20萬-50萬 | 6461 |
170 | 西餐 | 漢堡小子 | 上海漢堡小子餐飲管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 6457 |
171 | 鹵味 | 天府棒棒雞 | 天府棒棒雞熟食連鎖企業 | 四川省 | 5萬-10萬 | 6457 |
172 | 鹵味 | 老胡記棒棒雞 | 成都老胡記連鎖經營管理有限公司 | 四川省 | 5萬-10萬 | 6448 |
173 | 面食 | 孟非的小面 | 孟非的小面有限責任公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 6446 |
174 | 奶茶 | 58度c奶茶 | 廣州五十八度餐飲連鎖管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6445 |
175 | 奶茶 | 都咔茶飲 | 上海鑫晶行食品有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 6444 |
176 | 面食 | 秦云老太婆攤攤面 | 重慶攤攤面餐飲文化有限公司 | 重慶市 | 5萬-10萬 | 6441 |
177 | 奶茶 | 吉滿杯 | 南京吉滿杯餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6438 |
178 | 冰激凌 | 綺妙冰淇淋 | 綺思妙享(北京)餐飲管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 6438 |
179 | 粥鋪 | 粥公粥婆 | 北京嘉禾美佳餐飲管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 6437 |
180 | 烘焙 | 愛達樂 | 四川愛達樂食品有限責任公司 | 四川省 | 20萬-50萬 | 6436 |
181 | 火鍋 | 重慶朝天門老火鍋 | 重慶市朝天盟餐飲管理有限公司 | 重慶市 | 20萬-50萬 | 6432 |
182 | 奶茶 | 仙雨林奶茶 | 仙雨林餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 6430 |
183 | 甜品 | 唐恩都樂甜甜圈 | 唐恩都樂甜甜圈中國加盟總部 | 上海市 | 2萬-5萬 | 6421 |
184 | 甜品 | 杏記甜品 | 廣州市港基餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6421 |
185 | 奶茶 | 人在茶在 | 上海紅茶樹餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 6418 |
186 | 奶茶 | 奉茶 | 廣州市九龍玖餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6416 |
187 | 包子 | 桃佰園灌湯包 | 深圳市桃園餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6416 |
188 | 烤魚 | 匠子烤魚 | 柳州市鴻迅膳食管理服務有限公司 | 廣西 | 10萬-20萬 | 6412 |
189 | 飲品 | 鮮時光 | 鮮時光茶飲總部 | 天津市 | 10萬-20萬 | 6402 |
190 | 面食 | 李先生加州牛肉面 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 6400 |
191 | 小吃 | 雞排風云 | 福州風云企業管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 6399 |
192 | 鹵味 | 壹鼎鮮胖胖蟶 | 上海鼎尊食品有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6390 |
193 | 燒烤 | 江楓漁火 | 江楓漁火烤魚加盟總部 | 海南省 | 20萬-50萬 | 6386 |
194 | 火鍋 | 辣莊火鍋 | 哈爾濱市辣莊餐飲管理有限公司 | 黑龍江 | 50萬以上 | 6383 |
195 | 面食 | 丁老二米線 | 南陽丁老二米線飲食有限公司 | 河南省 | 2萬-5萬 | 6378 |
196 | 燒烤 | 京城一品 | 鴻裕川(北京)餐飲管理有限公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 6374 |
197 | 麻辣燙 | 渝味重慶麻辣燙 | 上海晶九投資管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6363 |
198 | 飲品 | 鮮果仙茶 | 廣東廣州誠膳餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6355 |
199 | 餐廳 | 豪麗斯咖啡 | 豪麗斯(中國)有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 6355 |
200 | 奶茶 | 鮮茶道 | 鄭州鮮茶道商貿有限公司 | 河南省 | 10萬-20萬 | 6344 |
浙江餐飲網資訊推薦
最新動態
加盟聚焦
資訊推薦
浙江餐飲網品牌推薦